| INDI | Name | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
| 1 | I278429 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 2 | I285179 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 3 | I278428 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 4 | I278426 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 5 | I262269 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 6 | I278427 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 7 | I286364 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 8 | I318065 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 9 | I318072 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 10 | I318071 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 11 | I318067 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 12 | I318066 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 13 | I318064 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 14 | I318063 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 15 | I204693 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 16 | I204673 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 17 | I204490 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 18 | I204668 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 19 | I204491 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 20 | I204492 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 21 | I176690 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 22 | I199532 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 23 | I204667 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 24 | I204666 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 25 | I204669 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 26 | I204674 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 27 | I204670 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 28 | I204671 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 29 | I204665 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 30 | I204672 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 31 | I318069 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 32 | I318068 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 33 | I345525 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 34 | I345524 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 35 | I345526 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 36 | I345523 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 37 | I343453 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 38 | I345522 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 39 | I345527 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 40 | I345528 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 41 | I366487 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | |
| 42 | I366490 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | |
| 43 | I366484 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 44 | I366485 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 45 | I346735 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 46 | I366486 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | |
| 47 | I335310 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 48 | I318098 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 49 | I318082 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 50 | I318081 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 51 | I318080 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 52 | I318078 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 53 | I318077 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 54 | I318079 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 55 | I318083 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 56 | I318084 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 57 | I318100 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 58 | I318099 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 59 | I318095 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 60 | I318096 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 61 | I318097 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 62 | I086750 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 63 | I062485 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 64 | I020488 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 65 | I020487 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 66 | I020484 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 67 | I020482 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 68 | I020479 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 69 | I020483 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 70 | I020486 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 71 | I020485 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 72 | I020527 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 73 | I020537 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 74 | I020531 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 75 | I020530 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 76 | I020528 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 77 | I020529 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 78 | I020481 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 79 | I020478 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 80 | I018917 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 81 | I019408 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 82 | I013330 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 83 | I007326 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 84 | I450549 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 85 | I000766 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 86 | I019410 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 87 | I019409 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 88 | I020476 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 89 | I020477 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 90 | I020475 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 91 | I020472 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 92 | I020467 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 93 | I020466 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 94 | I020535 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 95 | I020534 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 96 | I045540 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 97 | I045551 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 98 | I045529 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 99 | I045518 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 100 | I044459 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 101 | I045507 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 102 | I045562 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 103 | I047598 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 104 | I059490 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 105 | I059499 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 106 | I059475 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 107 | I048059 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 108 | I047605 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 109 | I047604 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 110 | I041472 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 111 | I041471 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 112 | I020540 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 113 | I020539 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 114 | I020541 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 115 | I020542 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 116 | I020533 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 117 | I020532 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 118 | I020538 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 119 | I020543 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 120 | I035213 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 121 | I037297 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 122 | I035151 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 123 | I034461 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 124 | I029059 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | R |
| 125 | I366488 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 126 | I366489 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 127 | I416428 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 128 | I416427 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 129 | I416425 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 130 | I416426 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 131 | I416421 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 132 | I416420 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 133 | I417356 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 134 | I419482 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 135 | I422844 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 136 | I422846 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 137 | I421775 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 138 | I421776 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 139 | I421773 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 140 | I421774 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 141 | I416417 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 142 | I416418 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 143 | I416375 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 144 | I416399 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 145 | I416343 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 146 | I416344 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 147 | I366502 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 148 | I416345 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 149 | I416400 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 150 | I416401 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 151 | I416416 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 152 | I416419 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 153 | I416411 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 154 | I416412 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 155 | I416410 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 156 | I416413 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 157 | I422845 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 158 | I422847 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 159 | I440396 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | 1901 | | 1901 | 0-11 Monate | | M | YES | YES | |
| 160 | I440433 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 161 | I440121 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 162 | I439696 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 163 | I439694 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 164 | I439695 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 165 | I440432 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 166 | I440493 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 167 | I440498 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 168 | I443792 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 169 | I440497 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 170 | I440494 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 171 | I440496 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 172 | I440495 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 173 | I439693 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 174 | I439608 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 175 | I439562 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 176 | I439572 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 177 | I439561 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 178 | I438212 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 179 | I423058 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 180 | I438211 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 181 | I439570 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 182 | I439569 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 183 | I439578 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 184 | I439607 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 185 | I439577 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 186 | I439573 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 187 | I439575 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 188 | I439574 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 189 | I416316 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 190 | I416346 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | L |
| 191 | I409802 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 192 | I409811 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 193 | I409801 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 194 | I409800 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 195 | I409796 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | 1865 | | 1865 | 0-11 Monate | | F | YES | YES | |
| 196 | I409799 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 197 | I409812 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 198 | I409813 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 199 | I411184 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 200 | I416311 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 201 | I411185 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 202 | I411182 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 203 | I410170 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 204 | I411174 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 205 | I409792 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | 1865 | | 1865 | 0-11 Monate | | M | YES | YES | |
| 206 | I409771 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 207 | I366503 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 208 | I366505 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 209 | I366498 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 210 | I366499 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 211 | I366501 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 212 | I366500 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 213 | I366506 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 214 | I366512 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 215 | I409773 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 216 | I409772 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 217 | I409646 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 218 | I409647 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 219 | I381037 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | R |
| 220 | I411188 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 221 | I411183 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 222 | I416126 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 223 | I416125 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 224 | I416127 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 225 | I416123 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | |
| 226 | I413866 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 227 | I411187 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 228 | I416124 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | M | Y100 | N | |
| 229 | I416128 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 230 | I416313 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 231 | I416312 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 232 | I416314 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 233 | I416315 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 234 | I416136 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
| 235 | I416135 | Graber, (Unbekannt) Graber, ?? | Vertraulich | | Vertraulich | | | F | Y100 | N | L |
